Judge, D. ND
| School | Degree | Year |
|---|---|---|
| Concordia University-Nebraska | B.A. | 1976 |
| Court | Position | Start | End |
|---|---|---|---|
| D. ND | Judge | 2002 | Active |
How 16,088 cases ended in this court (FJC Integrated Database)
| Case Type | Total | Settled | Dismissed | Trial | Pretrial | Avg Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foreclosure | 1,216 | 3% | 5% | 3% | 75% | $961,450 |
| Other Contract | 1,070 | 40% | 13% | 19% | 5% | $1,008,348 |
| Motions to Vacate Sentence | 657 | 0% | 26% | 7% | 0% | — |
| Other Civil Rights | 608 | 14% | 36% | 27% | 0% | $13,800 |
| Other Personal Injury | 583 | 49% | 12% | 20% | 1% | $658,903 |
| Insurance | 505 | 44% | 11% | 25% | 1% | $1,005,065 |
| Civil Rights | 456 | 2% | 48% | 30% | 0% | $2,000 |
| Other Statutory Actions | 435 | 24% | 23% | 22% | 10% | $462,083 |
| General | 415 | 1% | 55% | 34% | 0% | — |
| Personal Injury - Product Liability | 409 | 30% | 11% | 13% | 0% | $2,421,533 |
| Asbestos | 384 | 42% | 0% | 3% | 0% | $4,222,500 |
| Employment | 339 | 40% | 18% | 27% | 1% | $109,250 |
| Motor Vehicle | 291 | 66% | 6% | 16% | 0% | $1,546,529 |
| Bankruptcy Appeals | 288 | 8% | 40% | 1% | 0% | — |
| Negotiable Instrument | 266 | 13% | 10% | 8% | 48% | $317,469 |
| Recovery of Student Loans | 251 | 2% | 2% | 13% | 71% | $981,029 |
| DIWC/DIWW (405(g)) | 246 | 1% | 19% | 38% | 0% | — |
| SSID Title XVI | 213 | 1% | 14% | 36% | 0% | — |
| All Other Real Property | 186 | 29% | 16% | 26% | 3% | $2,814,750 |
| Personal Injury - Medical Malpractice | 180 | 49% | 17% | 19% | 0% | $1,042,286 |
| Category | Filings | Settled | Dismissed | Trial | Default | Median Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landlord-Tenant | 8,432 | 27.9% | 31.2% | 2.1% | 33.4% | 39d |
| Divorce/Family | 5,527 | 51.3% | 22.1% | 4.9% | 14.5% | 294d |
| Contract | 4,333 | 37.8% | 24.1% | 3.0% | 28.7% | 261d |
| Personal Injury | 1,829 | 66.4% | 18.4% | 3.2% | 5.2% | 365d |
| Consumer Protection | 983 | 33.5% | 22.8% | 2.4% | 35.1% | 185d |
| Workers' Comp | 726 | 69.8% | 12.4% | 6.9% | 3.2% | 422d |
| Employment | 573 | 62.9% | 21.3% | 4.6% | 4.8% | 399d |
| Wrongful Death | 89 | 71.0% | 14.8% | 5.3% | 3.1% | 494d |
Source: North Dakota Administrative Office of the Courts
| Year | Description | Value Code |
|---|---|---|
| 2020 | BNC National Bank - Account | J |
| 2020 | BNC National Bank - Account | J |
| 2020 | BNC National Bank - Account | J |
| 2020 | BNC National Bank - Account | J |
| 2020 | Bank Center First - Account | J |
| 2020 | Bank Center First - Account | J |
| 2020 | Bank Center First - Account | J |
| 2020 | Bank Center First - Account | J |
| 2020 | Capital Credit Union - Account | |
| 2020 | Capital Credit Union - Account | |
| 2020 | Capital Credit Union - Account | |
| 2020 | Capital Credit Union - Account | |
| 2020 | Edmin.com | J |
| 2020 | Edmin.com | J |
| 2020 | Edmin.com | J |
| 2020 | Edmin.com | J |
| 2020 | Epoch-Florida Capital Real Estate Partners 25 | J |
| 2020 | Epoch-Florida Capital Real Estate Partners 25 | J |
| 2020 | Epoch-Florida Capital Real Estate Partners 25 | J |
| 2020 | Epoch-Florida Capital Real Estate Partners 25 | J |
| 2020 | Epoch-Florida Capital Real Estate Partners 26 | K |
| 2020 | Epoch-Florida Capital Real Estate Partners 26 | K |
| 2020 | Epoch-Florida Capital Real Estate Partners 26 | K |
| 2020 | Epoch-Florida Capital Real Estate Partners 26 | K |
| 2020 | Epoch-Florida Capital Real Estate Partners 27 | J |
| 2020 | Epoch-Florida Capital Real Estate Partners 27 | J |
| 2020 | Epoch-Florida Capital Real Estate Partners 27 | J |
| 2020 | Epoch-Florida Capital Real Estate Partners 27 | J |
| 2020 | Epoch-Florida Capital Real Estate Partners 28 | J |
| 2020 | Epoch-Florida Capital Real Estate Partners 28 | J |